ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซีประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | BlueRay |
| ได้รับการรับรอง: | CE CMC |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1.0 ตั้ง / ชุด |
| ราคา: | $30,000.00 - $60,000.00 / Set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 เครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติจะบรรจุในกล่องไม้ขนาดใหญ่จากนั้นในภาชนะ 2 มีความต้องการที่กำหนดเอง |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชุด / ชุดต่อเดือนเครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติ |
| ฟังก์ชัน: | บรรจุปิดผนึกบรรจุและบรรจุเม็ดถั่วลงในถุง | ประเภทขับเคลื่อน: | นิวเมติก |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 220V / 380V / 50HZ | ขนาด (L * W * H): | 4000 * 2800 * 2400mm |
| มีบริการหลังการขาย: | ฟรีอะไหล่, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม, บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมภาคสนาม, การสนับสนุ | ส่วนประกอบหลัก: | มอเตอร์, ภาชนะรับความดัน, ปั๊ม, PLC, เกียร์, แบริ่ง, กระปุกเกียร์ |
| ความจุ: | 500-600 ถุงต่อชั่วโมง | ฟังก์ชั่นหลัก: | การชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ |
| การใช้: | การชั่งน้ำหนักการบรรจุหีบห่อ | ||
| แสงสูง: | เครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติแบบเม็ด 4000 * 2800 * 2400 มม.,เครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติ 4000 * 2800 * 2400 มม.,เครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติ 50Hz |
||
| สิ่งของ | ZDBZ-600 เครื่องเย็บถุงอัตโนมัติเต็มรูปแบบ | ||
| วัสดุการใช้งาน | แต่ละชนิดเม็ดขนาดเล็กเช่นอาหารสัตว์ปุ๋ยข้าวธัญพืช PE PP เป็นต้น | ||
| ช่วงการชั่งน้ำหนัก | 20-50 กก. / ถุงหรือกำหนดเอง | ||
| ช่วงสเกล | 10 ก | ||
| ประเภทการให้อาหาร | ตัวป้อนแรงโน้มถ่วง / สายพานป้อน | ||
| ถังชั่งน้ำหนัก | ถังชั่งแบบคู่ | ||
| ความแม่นยำ | ± 50-100g ขึ้นอยู่กับลักษณะวัสดุของคุณ | ||
| ความจุ | ประมาณ 600 ถุง / ชั่วโมง | ||
| ระบบ | ระบบ PLC และ HMI แบบสัมผัสขนาด 10 " | ||
| ประเภทกระเป๋าที่ใช้งานได้ | ถุงสุญญากาศ, ถุงผ้าพร้อมซับใน, ถุงกระดาษ, ถุงคราฟท์ ฯลฯ | ||
| แนะนำขนาดกระเป๋า: กว้าง 50-65 ซม. ยาว 80-110 ซม. หรือกำหนดเอง | |||
| แหล่งอากาศ | 0.5-0.8Mpa, 750nl / นาที | ||
| Dimensiion (L * W * Hmm) | 4000 * 2800 * 2400 มม. ขนาดรายละเอียดดูรูปวาด | ||
| อำนาจ | 4.28 กิโลวัตต์ | ||
| แรงดันไฟฟ้า | AC220V / AC380V / 50HZ เดี่ยว / สามเฟส | ||
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | (-10 ℃ ~ 40 ℃) | ||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤90% RH ไม่ควบแน่น | ||
| วัสดุเครื่องจักร | เหล็กกล้าคาร์บอน Q235 พร้อมการทาสีป้องกันสนิมหรือชิ้นส่วนสัมผัสผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าไร้สนิม 304 ชิ้นส่วนเหล็กกล้าคาร์บอนที่ไม่สัมผัส | ||
