 
    
 
    ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
  ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
 ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
 กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
 กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ! 
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
  ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
 ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
                     กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
 กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!            
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซีประเทศจีน | 
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | BLU-RAY | 
| ได้รับการรับรอง: | CE Certificate | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1.0 ตั้ง / ชุด | 
| ราคา: | $30,000.00 - $60,000.00 / Set | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 เครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติจะบรรจุในกล่องไม้ขนาดใหญ่จากนั้นในภาชนะ 2 มีความต้องการที่กำหนดเอง | 
| สามารถในการผลิต: | 100 ชุด / ชุดต่อเดือนเครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติ | 
| สถานที่ให้บริการในท้องถิ่น: | ประเทศไทย | ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี | 
|---|---|---|---|
| ส่วนประกอบหลัก: | PLC, เครื่องยนต์, แบริ่ง, กระปุกเกียร์, มอเตอร์, ถังแรงดัน, เกียร์, ปั๊ม | ใบสมัคร: | วัสดุเม็ดเช่นอาหารสัตว์ธัญพืชข้าว ฯลฯ | 
| ประเภทบรรจุภัณฑ์: | ถุงผ้า, ถุงคราฟท์, ถุงกระดาษ, ถุงพลาสติก ฯลฯ กระเป๋า | ประเภทขับเคลื่อน: | ไฟฟ้าและนิวเมติก | 
| ขนาด (L * W * H): | ขึ้นอยู่กับ | มีบริการหลังการขาย: | บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสนาม | 
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติ | ความจุ: | 500-600 ถุงต่อชั่วโมง | 
| ชื่อเครื่อง: | เครื่องบรรจุอัตโนมัติเต็มรูปแบบ | ประเภทกระเป๋า: | ถุงผ้า | 
| ฟังก์ชั่นหลัก: | การชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ | การใช้: | การชั่งน้ำหนักการบรรจุหีบห่อ | 
| No input file specified.: | ฟิล์มยืดด้านในออกจากกล่องไม้ | แรงดันไฟฟ้า: | 220V / 380V / 50HZ | 
| อำนาจ: | 3kW | น้ำหนัก: | 1500kg | 
| เน้น: | เครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติ,เครื่องชั่งและบรรจุอัตโนมัติ 3KW,เครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติ ZDBZ-600 | ||
| สิ่งของ | ZDBZ-600 เครื่องเย็บถุงอัตโนมัติเต็มรูปแบบ | ||
| วัสดุการใช้งาน | แต่ละชนิดเม็ดขนาดเล็กเช่นอาหารสัตว์ปุ๋ยข้าวธัญพืช PE PP เป็นต้น | ||
| ช่วงการชั่งน้ำหนัก | 20-50 กก. / ถุงหรือกำหนดเอง | ||
| ช่วงสเกล | 10 ก | ||
| ประเภทการให้อาหาร | ตัวป้อนแรงโน้มถ่วง / สายพานป้อน | ||
| ถังชั่งน้ำหนัก | ถังชั่งแบบคู่ | ||
| ความแม่นยำ | ± 50-100g ขึ้นอยู่กับลักษณะวัสดุของคุณ | ||
| ความจุ | ประมาณ 600 ถุง / ชั่วโมง | ||
| ระบบ | ระบบ PLC และ HMI แบบสัมผัสขนาด 10 " | ||
| ประเภทกระเป๋าที่ใช้งานได้ | ถุงสุญญากาศ, ถุงผ้าพร้อมซับใน, ถุงกระดาษ, ถุงคราฟท์ ฯลฯ | ||
| แนะนำขนาดกระเป๋า: กว้าง 50-65 ซม. ยาว 80-110 ซม. หรือกำหนดเอง | |||
| แหล่งอากาศ | 0.5-0.8Mpa, 750nl / นาที | ||
| Dimensiion (L * W * Hmm) | 4000 * 2800 * 2400 มม. ขนาดรายละเอียดดูรูปวาด | ||
| อำนาจ | 4.28 กิโลวัตต์ | ||
| แรงดันไฟฟ้า | AC220V / AC380V / 50HZ เดี่ยว / สามเฟส | ||
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | (-10 ℃ ~ 40 ℃) | ||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤90% RH ไม่ควบแน่น | ||
| วัสดุเครื่องจักร | เหล็กกล้าคาร์บอน Q235 พร้อมการทาสีป้องกันสนิมหรือชิ้นส่วนสัมผัสผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าไร้สนิม 304 ชิ้นส่วนเหล็กกล้าคาร์บอนที่ไม่สัมผัส | ||
